荷姿 | 1tコンテナ/10tローリ |
---|---|
外観 | 無色~黄味がかった薄い褐色の透明な液体 |
原液pH | 3.5~5.0 |
比重 | 1.18~1.26 |
使用溶解濃度 | ・現在使用中の無機凝集剤と同様(原液添加可能) |
特徴 | ・無機凝集剤の添加量が従来処理に比べて約20%低減できます。 また、中和に要するアルカリ剤添加量も約20%低減できます。 ・製造業種によらず、幅広い性状の排水に対し、無機凝集剤由来の汚泥を約20%低減できます。 |
適用方法 | ・現在の無機凝集剤の貯留タンクでそのまま使用できます。 ・注入点は、現状の無機凝集剤と同じ場所です。 ・「S.sensing CS」薬注制御システムを適用することにより、さらに添加量を低減でき、安全処理も可能になります。 |
無機凝集剤と「ゼータエース S-705」の凝集モデル比較
薬剤効果事例
対象 | 食品製造排水(凝集沈殿設備) |
---|---|
排水量 | 120m3/日 |
適用方法 | 無機凝集剤としてPACを添加していたが、新商品に切り替えることにより、添加量が約4割低減できた。(処理水質同様) |
適用効果 | 1.無機凝集剤由来の汚泥発生量低減により、沈殿槽中の汚泥界面が低下し、排水処理量を160m3/日までアップできた。 2.高分子凝集剤使用量が約25%低減できた。 |
適用モデルケース
「S.sensing CS」薬注システム